55 BARRA DE COCO DE PROTEÍNA 55 G
POR QUÉ 55
BARRA DE PROTEINA
Barrita rica en proteínas.
• Sin colágeno hidrolizado.
• 2 g de glutamina por barrita.
Sabores: coco, avellana, pistacho y chocolate blanco.
Libre de OGM. Libre de dopaje.
Cómo utilizar Deportes de potencia y resistencia: antes y después.
Control de peso: mañana y tarde.
Caracteristicas nutricionalesSabor a coco | por 100 g | por barra de 55 g (dosis diaria) | %RDA* |
Valor energético | 378 kcal - 1596 kJ | 208 kcal - 878 kJ | |
Proteinas | 51 g | 28 g | |
Carbohidratos | 24 g | 13 g | |
gordo | 10 g | 5,5 g | |
Vitamina C | 109 magnesio | 60 magnesio | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 magnesio | 2 mg | 143% |
L-glutamina | 3,6 g | 2 g | |
Sabor a avellana | por 100 g | por barra de 55 g (dosis diaria) | %RDA* |
Valor energético | 381 kcal - 1608 kJ | 210 kcal - 884 kJ | |
Proteinas | 53 g | 29 g | |
Carbohidratos | 26 g | 14 g | |
gordo | 9 g | 5 g | |
Vitamina C | 109 magnesio | 60 magnesio | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 magnesio | 2 mg | 143% |
L-glutamina | 3,6 g | 2 g | |
Sabor a pistacho | por 100 g | por barra de 55 g (dosis diaria) | %RDA* |
Valor energético | 422 kcal - 1775 kJ | 232 kcal - 976 kJ | |
Proteinas | 49 g | 27 g | |
Carbohidratos | 25 g | 13 g | |
gordo | 15 g | 8,25 g | |
Vitamina C | 109 magnesio | 60 magnesio | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 magnesio | 2 mg | 143% |
L-glutamina | 3,6 g | 2 g | |
Sabor biancociock | por 100 g | por barra de 55 g (dosis diaria) | %RDA* |
Valor energético | 419 kcal - 1762 kJ | 230 kcal - 969 kJ | |
Proteinas | 45,5 g | 25 g | |
Carbohidratos | 23,5 g | 13 g | |
gordo | 17 g | 9 g | |
Vitamina C | 109 magnesio | 60 magnesio | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 magnesio | 2 mg | 143% |
L-glutamina | 3,6 g | 2 g | |
* Ración diaria recomendada.
Formato Barrita de 55 g.
Bacalao. W050 / W051 / W052 / W054