55 BARRE PROTÉINÉE NOIX DE COCO 55 G
POURQUOI 55
BARRE PROTÉINÉE
Barre riche en protéines.
• Sans collagène hydrolysé.
• 2 g de glutamine par barre.
Saveurs: noix de coco, noisette, pistache et chocolat blanc.
Sans OGM. Sans dopage.
Comment utiliser Sports de puissance et d'endurance: avant et après.
Contrôle du poids: matin et après-midi.
Caractéristiques nutritionnellesSaveur de noix de coco | pour 100 g | par barre de 55 g (dose quotidienne) | %RDA* |
valeur énergétique | 378 kcal - 1596 kJ | 208 kcal - 878 kJ | |
Protéines | 51 grammes | 28 grammes | |
Les glucides | 24 grammes | 13 grammes | |
Graisse | 10 grammes | 5,5 g | |
Vitamine C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamine B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutamine | 3,6 g | 2 g | |
Goût de noisette | pour 100 g | par barre de 55 g (dose quotidienne) | %RDA* |
valeur énergétique | 381 kcal - 1608 kJ | 210 kcal - 884 kJ | |
Protéines | 53 grammes | 29 grammes | |
Les glucides | 26 grammes | 14 grammes | |
Graisse | 9 grammes | 5 g | |
Vitamine C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamine B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutamine | 3,6 g | 2 g | |
Saveur pistache | pour 100 g | par barre de 55 g (dose quotidienne) | %RDA* |
valeur énergétique | 422 kcal - 1775 kJ | 232 kcal - 976 kJ | |
Protéines | 49 grammes | 27 grammes | |
Les glucides | 25 grammes | 13 grammes | |
Graisse | 15 grammes | 8,25 grammes | |
Vitamine C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamine B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutamine | 3,6 g | 2 g | |
Goût Biancociock | pour 100 g | par barre de 55 g (dose quotidienne) | %RDA* |
valeur énergétique | 419 kcal - 1762 kJ | 230 kcal - 969 kJ | |
Protéines | 45,5 grammes | 25 grammes | |
Les glucides | 23,5 g | 13 grammes | |
Graisse | 17 grammes | 9 grammes | |
Vitamine C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamine B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutamine | 3,6 g | 2 g | |
* Ration quotidienne recommandée.
Format Barre de 55 g.
La morue. W050 / W051 / W052 / W054